Anmelden
Leserkommentare
Pro Bowls
All-Star Spiele
Seit der Saison 1970 wird jährlich der Pro-Bowl ausgetragen, bei dem sich die von Experten, Presse und Fans gewählten All-Stars der AFC und NFC messen. Zuvor gab es von 1950 bis 1969 ein etwas anderes Format, was nicht AFC-NFC Pro Bowl, sondern NFL Pro Bowl hieß. Während von 1943 bis 1950 keine All-Star-Spiele statt fanden, fand der heutige Pro Bowl seinen Ursprung in der Zeit von 1938 bis 1942 mit dem NFL-All-Star-Game. In dieser ersten Phase spielte der jüngst gekürte Meister gegen eine All-Star-Auswahl der Liga. In der ersten Saison spielten dabei in der All-Star-Auswahl nicht nur NFL-Spieler, sondern Spieler aller professionellen Football-Ligen in Amerika. In der Zeit vor dem Zusammenschluss der AFL und NFL in 1970 wurde in der NFL zunächst von 1951 bis 1954 American gegen National als All-Star-Spiel ausgetragen, bevor man sich von 1955 bis 1970 für ein East gegen West Format entschied. Die AFL organisierte zwischen 1962 und 1970 ebenfalls eine All-Star-Serie im Ost gegen West Format, wobei man einmal zu den Ursprüngen zurück ging, als 1966 der amtierende Meister gegen eine Auswahl anderer Spieler antrat. Nach dem Zusammenschluss der Verbände wurde dann der Pro Bowl im heutigen Format eingeführt.Seit Beginn des Pro Bowls werden die beiden Teams, AFC und NFC, jeweils vom Trainer des Verlierers des jeweiligen Conference-Championships betreut. Zudem gibt es einige Regelanpassungen gegenüber dem normalen NFL-Betrieb. So sollen Quarterbacks und andere Spieler geschützt und der Unterhaltungswert des Spiels angehoben werden. Die Pause in den 40er Jahren hing übrigens mit dem zweiten Weltkrieg zusammen. In diesen Jahren wurden die Spielzeiten erheblich gekürzt und der Zufluss an Talent war deutlich geringer, da viele junge Männer sich zunächst den Streitkräften verschrieben.
Hier nun die Übersicht zu den Siegern der einzelnen All-Star-Begegnungen. Allerdings sind hier die Partien der AFL nicht berücksichtigt. Die Bilanz zwischen NFC und AFC beginnt mit dem ersten Pro Bowl 1970.
AFC-NFC Pro Bowl
Aktueller Stand:
| Saison | Ergebnis | Sieger | Austragungsort |
| 2009 | Miami, FL | ||
| 2008 | 30-21 | NFC | Hawaii, HI |
| 2007 | 42-30 | NFC | Hawaii, HI |
| 2006 | 31-28 | AFC | Hawaii, HI |
| 2005 | 23-17 | NFC | Hawaii, HI |
| 2004 | 38-27 | AFC | Hawaii, HI |
| 2003 | 55-52 | NFC | Hawaii, HI |
| 2002 | 45-20 | AFC | Hawaii, HI |
| 2001 | 38-30 | AFC | Hawaii, HI |
| 2000 | 38-17 | AFC | Hawaii, HI |
| 1999 | 51-31 | NFC | Hawaii, HI |
| 1998 | 23-10 | AFC | Hawaii, HI |
| 1997 | 29-24 | AFC | Hawaii, HI |
| 1996 | 26-23 (OT) | AFC | Hawaii, HI |
| 1995 | 20-13 | NFC | Hawaii, HI |
| 1994 | 41-13 | AFC | Hawaii, HI |
| 1993 | 17-3 | NFC | Hawaii, HI |
| 1992 | 23-20 (OT) | AFC | Hawaii, HI |
| 1991 | 21-15 | NFC | Hawaii, HI |
| 1990 | 23-21 | AFC | Hawaii, HI |
| 1989 | 27-21 | NFC | Hawaii, HI |
| 1988 | 34-3 | NFC | Hawaii, HI |
| 1987 | 15-6 | AFC | Hawaii, HI |
| 1986 | 10-6 | NFC | Hawaii, HI |
| 1985 | 28-24 | NFC | Hawaii, HI |
| 1984 | 22-14 | AFC | Hawaii, HI |
| 1983 | 45-3 | NFC | Hawaii, HI |
| 1982 | 20-19 | NFC | Hawaii, HI |
| 1981 | 16-13 | AFC | Hawaii, HI |
| 1980 | 21-7 | NFC | Hawaii, HI |
| 1979 | 37-27 | NFC | Hawaii, HI |
| 1978 | 13-7 | NFC | Los Angeles, CA |
| 1977 | 14-13 | NFC | Tampa, FL |
| 1976 | 24-14 | AFC | Seattle, WA |
| 1975 | 23-20 | NFC | New Orleans, LA |
| 1974 | 17-10 | NFC | Miami, FL |
| 1973 | 15-13 | AFC | Kansas City, MO |
| 1972 | 33-28 | AFC | Irving, TX |
| 1971 | 26-13 | AFC | Los Angeles, CA |
| 1970 | 27-6 | NFC | Los Angeles, CA |
NFL Pro Bowl
| Saison | Paarung | Ergebnis | Austragungsort |
| 1969 | West - East | 16-13 | Los Angeles, CA |
| 1968 | West - East | 10-7 | Los Angeles, CA |
| 1967 | West - East | 38-20 | Los Angeles, CA |
| 1966 | East - West | 20-10 | Los Angeles, CA |
| 1965 | East - West | 36-7 | Los Angeles, CA |
| 1964 | West - East | 34-14 | Los Angeles, CA |
| 1963 | West - East | 31-17 | Los Angeles, CA |
| 1962 | East - West | 30-20 | Los Angeles, CA |
| 1961 | West - East | 31-30 | Los Angeles, CA |
| 1960 | West - East | 35-31 | Los Angeles, CA |
| 1959 | West - East | 38-21 | Los Angeles, CA |
| 1958 | East - West | 28-21 | Los Angeles, CA |
| 1957 | West - East | 26-7 | Los Angeles, CA |
| 1956 | West - East | 19-10 | Los Angeles, CA |
| 1955 | East - West | 31-30 | Los Angeles, CA |
| 1954 | West - East | 26-19 | Los Angeles, CA |
| 1953 | East - West | 20-9 | Los Angeles, CA |
| 1952 | National - American | 27-7 | Los Angeles, CA |
| 1951 | National - American | 30-13 | Los Angeles, CA |
| 1950 | American - National | 28-27 | Los Angeles, CA |
NFL All-Star Games
| Saison | Paarung | Ergebnis | Austragungsort |
| 1942 | NFL All-Stars - Washington Redskins | 17-14 | Philadelphia, PA |
| 1941 | Chicago Bears - NFL All-Stars | 35-24 | New York City, NY |
| 1940 | Chicago Bears - NFL All-Stars | 28-14 | Los Angeles, CA |
| 1939 | Green Bay Packers - NFL All-Stars | 16-7 | Los Angeles, CA |
| 1938 | New York Giants - Pro All-Stars | 13-10 | Los Angeles, CA |


Das ist echt mal ein Hammer! Weiß der Geier, wieso Anderson besser sein sollte als Leinard, zumal...
[04.09.10-22:09]Matthias
Eine zu erwartende Entlassung, die nach meinem Geschmack, lange überfällig war.
[04.09.10-22:09]Matthias
Schade für Parker! Er hätte in Pittsburgh bleiben sollen!
[04.09.10-22:09]Matthias
WRs haben sie ja wirklich genug, die Frage ist eher, ob er nicht die Vorjahresleistung steigern k...
[03.09.10-20:09]Dominik Breuer
USC's Defense sah wirklich bedenklich aus. Gegen stärkere Gegner könnte das zu größeren Problemen...
[03.09.10-15:09]Marcus